MC-4040D高低温交变湿热试验箱
(尺寸参数可定制)
(定制加宽试验箱实物图)
(车间一角)
1.1:产品介绍
本产品是根据用户要求,参照GB2423[1].02高温试验方法、GB2423[1].01低温试验方法、GB2423[1].03恒定湿热试验方法、GB2423[1].04交变湿热试验方法相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验过程重要试验手段。
1.2:产品特性
1、试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2、该试验箱主要功能元器件均采用可靠配置、技术原理可靠、噪音与节能得到很好的控制。
3、零部件的配套与组装匹配性好,部分主要功能元器件采用国外进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
1.3:技术参数
主要技术参数 | ||
1 | 工作室尺寸 | 500×1400×600(mm) (深×宽×高) |
2 | 外形尺寸 | 1000×1950×1750(mm) (深×宽×高) |
3 | 温度范围: | -55℃ ~ 150℃ |
4 | 温度波动度: | ≤±0.5℃ |
5 | 湿度范围: | 20%~98%RH |
6 | 温度均匀度: | ≤2℃ |
7 | 温度误差 | ≤±2℃ |
8 | 温度下限: | -55℃ |
9 | 升温速率: | ≥3℃/min (空载常压时) |
10 | 降温速率: | 0.8-1.2℃/min (空载常压时) |
11 | 湿度范围不小于: | 20%~98%R.H. (20-85℃) |
12 | 湿度波动度: | ≤±2.5%R.H. |
13 | 湿度偏差: | ≤±3% |
14 | 电源容量 | 18 KW |
15 | 上限电流 | 30 A |
16 | 重量 | 800 KG |
17 | 供电条件电源 | AC380V 电压允许波动范围:AC(380±10%)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 |
以上产品运行技术数据均在室温 23±2℃,相对湿度≤85%R.H,工作室空载的条件下测得。 |
箱体结构 | ||
结构方式 | 试验箱设计为整体式结构,由下列部分组成: | |
8、压力补偿系统:当箱体内外压力不平衡时,压力补偿系统会自动调节。 9、照明系统:给箱体内部提供照明。 10、设备减震系统:减小设备工作噪音。 | ||
外壳 | 外壳采用优质碳素钢板(厚度 1.5)数控加工成型.磷化静电喷塑处理 | |
内胆 | 内胆为 SUS304 优质不锈钢板(厚度 1.2); | |
样品架 | 配 2 层不锈钢样品架;样品架可上下移动,单层承重25 KG | |
观察窗 | 箱门合理的位置设置一个超大透明观察窗口,尺寸约 320×420mm,用以观测室内试样的变化。观察窗采用耐高温钢化玻璃. | |
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉,保温厚度为 100mm,确保箱体不会因温度传导而导致温度波动过大,使样品在试验过程中温度一直保持恒定。 | |
搅拌系统 | 采用长轴风扇电机,耐高低温之多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,使实验室内的温湿度均匀并保持稳定; | |
大门 | 设备的门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条,以确保测试区的密闭。大门内板材料为不锈钢制成,并采用无反作用门把手,操作更容易; | |
LED 照明灯 | 设备的电器控制柜和制冷部分设低压 LED 照明灯,具有亮度高、寿命长等优点,给设备维修保养提供了极大的方便 | |
密封条 | 采用耐高温硅胶密封条 | |
测试孔 | 左侧设 1 个φ50mm 的测试孔,可外接测试电源线或信号线使用,并配有专用软胶塞(选配)及不锈钢盖子。 | |
脚轮 | 机器底部安装高品质可固定式 PU 活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。 |











